ポスターやタペストリーなどの大判から、チラシ・フライヤーや名刺サイズ以下まで、様々なサイズに対応いたします。
表記されている『kg』は、印刷用紙1000枚を積み上げたときの重さを量ったものです。計量時の用紙は原紙サイズで計測します。
用紙の種類も豊富に取りそろえておりますので、目的に合わせてお選び頂けます。
| 4/6判(クレストアイ表示) | 菊判(ワンプ表記) | A判(ワンプ表記) | |
|---|---|---|---|
| 上質紙 | 70kg | 48.5kg(ノビ紙) | 44.5kg(規格) |
| 90kg | 62.5kg(ノビ紙) | 57.5kg(規格) | |
| 110kg | 76.5kg(ノビ紙) | 70.5kg | |
| 135kg | 93.5kg(ノビ紙) | 86.5kg | |
| コート紙 | 90kg | 62.5kg(ノビ紙) | 57.5kg(規格) |
| 110kg | 76.5kg(ノビ紙) | 70.5kg | |
| 135kg | 93.5kg(ノビ紙) | 86.5kg | |
| ユーライト | 90kg | 62.5kg(ノビ紙) | 57.5kg(規格) |
| 110kg | 76.5kg(ノビ紙) | 70.5kg | |
| 135kg | 93.5kg(ノビ紙) | 86.5kg | |
| ア-トポスト | 180kg | 125kg | DM・ポストカードで使用 |
| マットポスト | 220kg | 153kg |
| A0 | 1189 × 841 | B0 | 1456 × 1030 |
|---|---|---|---|
| A1 | 841 × 594 | B1 | 1030 × 728 |
| A2 | 594 × 420 | B2 | 728 × 515 |
| A3 | 420 × 297 | B3 | 515 × 364 |
| A4 | 297 × 210 | B4 | 364 × 257 |
| A5 | 210 × 148 | B5 | 257 × 182 |
| A6 | 148 × 105 | B6 | 182 × 128 |
| A7 | 105 × 74 | B7 | 128 × 91 |

A版サイズと言われてどの位の大きさか想像できますか?
A版サイズとはA1であれば、新聞紙を広げた位の大きさなのです。A2であればその半分。
A3であればそのまた半分と徐々に半分にしていくほど用紙サイズが小さくなります。
ポスターなど大判サイズを作る時など参考にしてみてください。

※上記以外にも、ご用意できます。
| → | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 100 | 71 | 50 | 35 | 25 | 122 | 86 | 61 | 43 | 31 |
| A1 | 141 | 100 | 71 | 50 | 35 | 25 | 122 | 86 | 61 | 43 |
| A2 | 200 | 141 | 100 | 71 | 50 | 35 | 25 | 122 | 86 | 61 |
| A3 | 283 | 200 | 141 | 100 | 71 | 50 | 35 | 25 | 122 | 86 |
| A4 | 400 | 283 | 200 | 141 | 100 | 71 | 50 | 35 | 25 | 122 |
| B1 | 115 | 81 | 283 | 200 | 141 | 100 | 71 | 50 | 35 | 25 |
| B2 | 163 | 115 | 81 | 283 | 200 | 141 | 100 | 71 | 50 | 35 |
| B3 | 231 | 163 | 115 | 81 | 283 | 200 | 141 | 100 | 71 | 50 |
| B4 | 327 | 231 | 163 | 115 | 81 | 283 | 200 | 141 | 100 | 71 |
| B5 | 462 | 327 | 231 | 163 | 115 | 81 | 283 | 200 | 141 | 100 |

















