トップページ > プリント・コピー > カラーコピー・プリント
| 通/カラー | 4/0C(カラー片面) | 4/1C(カラー/ブラック) | 4/4C(カラー両面) |
|---|---|---|---|
| 1~49 | ¥ 52.5 | ¥ 78.75 | ¥ 105 |
| 50~99 | ¥ 51.45 | ¥ 77.7 | ¥ 102.9 |
| 100~299 | ¥ 50.4 | ¥ 75.6 | ¥ 100.8 |
| 300~499 | ¥ 37.8 | ¥ 56.7 | ¥ 75.6 |
| 500~999 | ¥ 31.5 | ¥ 50.4 | ¥ 63 |
| 1000~1999 | ¥ 21 | ¥ 38.85 | ¥ 42 |
| 2000~4999 | ¥ 16.8 | ¥ 33.6 | ¥ 33.6 |
| 5000~6999 | ¥ 16.8 | ¥ 32.55 | ¥ 33.6 |
| 7000~9999 | ¥ 16.8 | ¥ 31.5 | ¥ 33.6 |
| 10000~ | ¥ 14.7 | ¥ 28.35 | ¥ 29.4 |
| 通/カラー | 4/0C(カラー片面) | 4/1C(カラー/ブラック) | 4/4C(カラー両面) |
|---|---|---|---|
| 1~49 | ¥ 52.5 | ¥ 78.75 | ¥ 105 |
| 50~99 | ¥ 51.45 | ¥ 77.7 | ¥ 102.9 |
| 100~299 | ¥ 50.4 | ¥ 75.6 | ¥ 100.8 |
| 300~999 | ¥ 37.8 | ¥ 56.7 | ¥ 75.6 |
| 1000~2999 | ¥ 35.7 | ¥ 53.55 | ¥ 71.4 |
| 3000~4999 | ¥ 33.6 | ¥ 50.4 | ¥ 67.2 |
| 5000~6999 | ¥ 31.5 | ¥ 47.25 | ¥ 63 |
| 7000~9999 | ¥ 29.4 | ¥ 44.1 | ¥ 58.8 |
| 10000~19999 | ¥ 25.2 | ¥ 38.85 | ¥ 50.4 |
| 20000~29999 | ¥ 23.1 | ¥ 36.75 | ¥ 46.2 |
| 30000~49999 | ¥ 21 | ¥ 34.65 | ¥ 42 |
| 50000~99999 | ¥ 18.9 | ¥ 32.55 | ¥ 37.8 |
| 100000~ | ¥ 16.8 | ¥ 30.45 | ¥ 33.6 |

















