| 面付け 基本料金 | ¥ 1,050 |
| 新規作成 | ¥ 1,050~ |
| 完全データ支給 | 印刷範囲(W180×H270mm)の中での面付け。 |
|---|---|
| 抜けパスを付ける(抜けパス上をスリット加工します)。<自動> | |
| 文字はアウトラインをかける。 | |
| 保存形式は、Illustrator8(イラストレーター8)で保存。 | |
| ドブなしの方が多く面付け出来るが、長期保存に不向き。 ドブ有りの場合、シールとシールの間は2mm以上開ける。 |
| 例)50×50mm | 12面とれる | ドブ付き |
| 15面とれる | ドブなし |
| メリット | 1枚に多く面付けできる。 |
| デメリット | シールをはがすときに連続してはがれるため、1度にすべてを使わない場合は不向き。 はがしたシールの周りが台紙から、めくれやすいため粘着力が落ち、保管に不向き。 |
| メリット | 1枚ずつはがしやすく隣のシールに干渉しないので、使い切らなくても保管がしやすい。 |
| デメリット | ドブなしよりも面付けできる数が少ない。 |




















